Candia, C.R. and Nion, H.. (1990) Proyecto de relevamiento de los recursos pesqueros del Río de la Plata. Parte II: Tablas y Figuras. ,Mar del Plata, Argentina. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero ,(INIDEP Informes Técnicos del Departamento de Aguas Continentales ,12 )
| PDF (The document's language is English .) - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader 3076Kb |
| Item Type: | Monograph or Serial issue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Proyecto de relevamiento de los recursos pesqueros del Río de la Plata. Parte II: Tablas y Figuras | ||||||
| Alternative Title: | Draft survey of the fishery resources of the Rio de la Plata. | ||||||
| Personal Creator/Author: |
| ||||||
| Series Name: | INIDEP Informes Técnicos del Departamento de Aguas Continentales | ||||||
| Number: | 12 | ||||||
| Date: | 1990 | ||||||
| Publisher: | Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | ||||||
| Place of Publication: | Mar del Plata, Argentina | ||||||
| Issuing Agency: | Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata, Argentina | ||||||
| Additional Information: | 60 p. | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Argentina; Río de la Plata; Characiformes; Tetragonopteridae; Leporinus obtusidens; Prochilodus platensis; Siluriformes; Pimelodidae; Luciopimelodus pati; Atheriniformes; Atherinidae; Odonthestes bonariensis; Mugiliformes; Mugilidae; Mugil brasiliensis; Mugil platanus; sábalo; boga; patí; pejerrey; lisa;river fisheries; rivers; limnological surveys; exploratory fishing; length-weight relationships; size distribution; stomach content; pesquería de río; relevamientos limnológicos; relaciones largo-peso; distribución por tamaño; contenido estomacal; pesca exploratoria; ríos | ||||||
| Subjects: | Fisheries Limnology | ||||||
| ID Code: | 1715 | ||||||
| Deposited By: | Librarian Gabriela Silvoni | ||||||
| Deposited On: | 17 Nov 2008 07:04 | ||||||
| Last Modified: | 17 Nov 2008 21:28 |
Repository Staff Only: item control page

